| |
Контактный телефон:
(812) -
с 10 до 19 часов
время работы магазина
с 9 до 17 часов в будние дни
Склад находится: Санкт-Петербург около метро пр. Просвещения
|
TOHATSU - один из крупнейших производителей подвесных лодочных моторов в мире. Никакая технология не применяется и не выпускается на рынок, пока фирма не удостоверится, что она готова обеспечивать ту же надежность, которой славится Тохатсу. Каждый мотор тестируется прежде, чем он покидает завод. Эта проверка производится в водном резервуаре. В течение многих лет 2-х тактные подвесные лодочные моторы фирмы TOHATSU признавались как наиболее надежные всеми экспертами.
2-х тактные модели Tohatsu обладают заслуженной репутацией благодаря оптимальному соотношению мощности в лошадиных силах и веса, при высокой надежности. 4-х тактные модели дают превосходную экономию топлива, при сохранении той же знаменитой мощности, которой славятся модели Tohatsu.
Технологически передовая система подвесных лодочных моторов фирмы Tohatsu TLDI (двухтактные, с прямым инжектором низкого давления) уже была отмечена в 2001 году престижной наградой журнала Motorboating Magazine. Эти моторы удовлетворяют всем экологическим стандартам. TLDI делает возможным ровный и устойчивый ход на малых оборотах с существенно меньшей вибрацией, обеспечивает крайне плавный переход от низкой скорости к высокой. Подвесные моторы TLDI значительно снизили потребление топлива и масла. Весят они существенно меньше, чем конкурирующие четырехтактные.
Tohatsu Corporation продолжает работать над созданием подвесных лодочных моторов, внедряя новые инженерные решения, но всегда оставляя надежность и высокие эксплуатационные качества своей главной задачей.

4-х тактные лодочные подвесные двигатели Tohatsu хорошо зарекомендовали себя у самых требовательных пользователей. Помимо высокой надёжности и низкого веса, ставших уже визитной карточкой двигателей Tohatsu, они выгодно отличаются от других современным дизайном и богатым стандартным оснащением. Двигатели отвечают самым строгим требованиям стандартов EPA 2006 и C.A.R.B.
 |
Параметр | MFS 2.5 S |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 85,5 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 55х36 мм |
Мах. обороты в минуту | 4.500-5.500 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 17,5 кг |
Топливный бак | 1 л, встроенный |
|
|
Параметр | MFS 3.5 S |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 85,5 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 55х36 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 17,5 кг |
Топливный бак | 1 л, встроенный |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
Параметр | MFS 5 S |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 123 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 59х45 мм |
Мах. обороты в минуту | 4.500-5.500 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 25 кг |
Топливный бак | 1 л, встроенный |
|
|
Параметр | MFS 6 S |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 123 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 59х45 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 25 кг |
Топливный бак | Внешний 12 л |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
Параметр | MFS 8 S |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 209 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 55х45 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 37 кг |
Топливный бак | Внешний 12 л |
|
|
Параметр | MFS 9.8 S |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 209 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 55 х 44 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.08:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 37 кг |
Топливный бак | Внешний 12 л |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
Параметр | MFS 15 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 328 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 59х60 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм / 508 мм |
Вес с гребным винтом | 52 кг |
Топливный бак | Внешний 12 л |
|
|
Параметр | MFS 18S |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 328 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 59х45 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 52 кг |
Топливный бак | Внешний 12 л |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
Параметр | MFS 15 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 328 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 59х60 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.15:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 мм / 508 мм |
Вес с гребным винтом | 52 кг |
Топливный бак | Внешний 12 л |
|
|
Параметр | MFS 30 B |
Количество цилиндров | 3 |
Объем двигателя | 526 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 59х60 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.250 - 6.250 |
Передаточное число | 1.92:1 |
Запуск | ручной |
Управление | румпель |
Высота транца | 381 / 508 мм |
Вес с гребным винтом | 68 кг |
Топливный бак | Внешний 25 л |
|
 |

Двухтактные моторы Tohatsu дают все, что требуется от подвесных моторов средней мощности. Моторы расчитаны для любых применений и сочетают в себе наилучший выбор удобства, надежности и компактности. Loop charged induction дает ровную работу и экономию топлива. Система зажигания CD ускоряет запуск.
 |
Параметр | M 2.5 S |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 74,6 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 47 х 43 мм |
Мах. обороты в минуту | 3800-5200 |
Передаточное число | 1,85:1 |
Запуск | ручной |
Управление | ручное |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 12,5 кг |
Топливный бак | встроен. 1.4 л |
|
|
Параметр | M 3.5 S |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 74,6 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 47 х 43 мм |
Мах. обороты в минуту | 4200-5300 |
Передаточное число | 1,85:1 |
Запуск | ручной |
Управление | ручное |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 13,0 кг |
Топливный бак | встроен. 1.4 л |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
Параметр | M 9.8 S |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 169 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 50х43 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.08:1 |
Запуск | ручной |
Управление | ручное |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 26 кг |
Топливный бак | Внешний 12 л |
|
|
Параметр | M 18 S |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 294 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 60х52 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.200-5.800 |
Передаточное число | 2.08:1 |
Запуск | ручной |
Управление | ручное |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 42 кг |
Топливный бак | Внешний 25 л |
|
 |
| |
|
 |
|
|
 |
Параметр | M 25 С3 |
Количество цилиндров | 2 |
Объем двигателя | 429 куб.см |
Диаметр и ход поршня | 68 x 59 мм |
Мах. обороты в минуту | 5.000-6.000 |
Передаточное число | 2.08:1 |
Запуск | ручной / элект. |
Управление | ручное / дист. |
Высота транца | 381 мм |
Вес с гребным винтом | 52 кг |
Топливный бак | Внешний 25 л |
|
|
|
У нас осуществляется продажа косилок, бензиновые газонокосилки honda широкий модельный ряд на любой вкус.
|
|