4-х тактные лодочные подвесные двигатели Tohatsu хорошо зарекомендовали себя у самых требовательных пользователей. Помимо высокой надёжности и низкого веса, ставших уже визитной карточкой двигателей Tohatsu, они выгодно отличаются от других современным дизайном и богатым стандартным оснащением. Двигатели отвечают самым строгим требованиям стандартов EPA 2006 и C.A.R.B.
|
 |
 |
Преимущества 4-тактных моторов Tohatsu
- Цифровое зажигание DI лодочного мотора Tohatsu MFS 18 обеспечивает ровную работу мотора, легкий пуск и хороший отклик на прибавку газа.
- Очень низкий уровень выброса вредных веществ, соответствие всем экологическим нормам.
- Наличие индикатора давления масла.
- Выпуск отработанных газов через дейвуд снижает шум от работы двигателя, Что очень удобно при троллинге.
- Наличие термостата позволяет мотору работать в оптимальном температурном режиме.
- Водяная помпа из нержавеющей стали повышает надежность мотора.
- Применение алюминиевого сплава высокого качества увеличивает антикоррозийную устойчивость мотора.
- Цинковое покрытие внутренних поверхностей системы охлаждения хорошо защищает от коррозии.
- Легкий и компактный.
- Информация о перегреве двигателя, как визуальная, так и звуковая.
- Пластиковый топливный бак с указателем уровня топлива.
- Алюминиевый винт.
- Мотор очень удобный при переноске и транспортировке, благодаря оптимальному соотношению мощность - вес.
- Шнур безопасности (стандартно для всех моделей двигателей TOHATSU).
- Ограничитель оборотов.
- Защита от запуска мотора "на скорости".
Простота управления и обслуживания лодочного мотора Tohatsu MFS 15 S
- Система запуска с большим шкивом делает пуск очень легким.
- Система амортизации предохраняет мотор от ударов при движении.
- Отсутствие вибраций при движении во всем диапазоне скоростей.
- Режим мелкой воды, 6 положений.
- Настраиваемое усилие, необходимое для поворота двигателя.
|
Параметр | Tohatsu MFS 15 B S | Tohatsu MFS 15 B L | Tohatsu MFS 15 B EPS | Tohatsu MFS 15 B EPL |
Мощность (л.с.) | 15 л.с. (13.2 кВт) | 15 л.с. (13.2 кВт) | 15 л.с. (13.2 кВт) | 15 л.с. (13.2 кВт) |
Рекомендуемая высота транца | 381 мм | 508 мм | 381 мм | 508 мм |
Тактность | 4 | 4 | 4 | 4 |
Вес (кг) | 52 | 52 | 52 | 52 |
Рабочий объём (куб. см) | 328 | 328 | 328 | 328 |
Количество цилиндров | 2 | 2 | 2 | 2 |
Максимальное число оборотов в минуту | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
Диаметр/ход поршня (мм) | 59х60 | 59х60 | 59х60 | 59х60 |
Передаточное отношение | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 | 2.15:1 |
Система питания | | | | |
Система газораспределения | | | | |
Система смазки | | | | |
Система зажигания | CD | CD | CD | CD |
Мощность генератора | нет | нет | опция, 12V 130W,11A | опция, 12V 130W,11A |
Система охлаждения | водой | водой | водой | водой |
Переключение передач | вперед, нейтраль, реверс | вперед, нейтраль, реверс | вперед, нейтраль, реверс | вперед, нейтраль, реверс |
Запуск | ручной | ручной | электрический | электрический |
Управление мотором | румпель | румпель | румпель / дистанционное | румпель / дистанционное |
Возможность движения по мелководью | есть | есть | есть | есть |
Объём масла в редукторе | | | | |
Объём масла в картере | | | | |
Рекомендуемый тип масла | SAE 10W-30 или 40 (SF, SG или выше) |
Рекомендуемый тип топлива | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
Топливный бак (л) | 12 л, выносной | 12 л, выносной | 12 л, выносной | 12 л, выносной |
Гребной винт, наличие | есть | есть | есть | есть |
Шаг гребного винта | 6"-10" | 6"-10" | 6"-10" | 6"-10" |
Запасные свечи, наличие | | | | |
Рекомендуемая свеча зажигания | | | | |
Наличие троса аварийного стопа | есть | есть | есть | есть |
Набор инструментов | есть | есть | есть | есть |
Цена: | - | - | - | нет в наличии |
ФОТОАЛЬБОМ
|